ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2017 | ||||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||
ΕΝΩΣΙΑΚΟ (Μη Βαθμολογούμενο) | 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
14 ΕΤΩΝ | ||||||||
16 ΕΤΩΝ | ||||||||
ΕΝΩΣΙΑΚΟ (Προετοιμασίας) | 12 ΕΤΩΝ | |||||||
| 14 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10-13/02/2017 | ||||
| 14 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10-13/02/2017 | |||||
| 16 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 10-13/02/2017 | |||||
| 2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | |||||||
| 14 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 14 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
| 4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | |||||||
| 14 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 5ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | |||||||
| 14 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 5-10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 1o OPEN | 10 ΕΤΩΝ | |||||||




