ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2014 | ||||||||
ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ||||
ΕΝΩΣΙΑΚΟ (Μη Βαθμολογούμενο) | 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |
14 ΕΤΩΝ | ||||||||
16 ΕΤΩΝ | ||||||||
ΕΝΩΣΙΑΚΟ (Προετοιμασίας) | 12 ΕΤΩΝ | |||||||
| 14 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 16 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14-16/02 | ||||
| 14 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14-16/02 | |||||
| 16 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 14-16/02 | |||||
| 2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||||
| 14 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ |
| |||||
| 16 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
| 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ E3 | 12 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 27-28/09 | ||||
| 14 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 27-28/09 | |||||
| 16 ΕΤΩΝ | | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 27-28/09 | |||||
| 1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 5-10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 10 ΕΤΩΝ | |||||||
| 1o OPEN | 10 ΕΤΩΝ | |||||||




