ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗ
Ημερομηνία αναφοράς: | 9/12/2018 | |||
Τίτλος Τουρνουά: | ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ | |||
Διοργανωτής: | ΙΑ ΕΝΩΣΗ | |||
Έδρα αγώνων: | ΑΟΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | |||
Κατηγορίες: | Α-Γ | |||
Ημ/νία διεξαγωγής αγώνων: | 7-9/12/2018 | |||
ΑΝΔΡΕΣ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | … | … | |
Δηλωθέντες ανά κατηγορία: | 4 | 2 | ||
Παρουσιάστηκαν ανά κατηγορία: | 4 | 2 | ||
Χρησιμοποιηθέντα γήπεδα: | 4 HARD COURTS | |||
Κατάσταση γηπέδων: | ΚΑΛΗ | |||
Καιρικές συνθήκες: | ΚΑΛΕΣ (Το Σαββατο 8/12 αρχισαν οι αγωνες με καθυστερηση λόγω υγρασίας). | |||
Απουσίες μετά την κλήρωση: | ΚΑΜΙΑ | |||
Παραβιάσεις Κώδικα συμπεριφοράς: | ΚΑΜΙΑ |
Παρατηρήσεις:
Βοηθός Επιδιαιτητή: Μαρίνος Σπαθής
Ιατρική Κάλυψη: Μαρία Συρίγα (Actionmed)
Στην κατηγορια Ανδρων παιξαμε με συστημα pool
Στην κατηγορια Γυανικων παιξαμε με συστημα knock out.
Η ομάδα ανδρών του ΑΣ ΠΕΡΑ μετα το περας της 1ης συνάντησης αποχώρησε από τους αγώνες.
ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
ΑΝΔΡΕΣ
1) ΑΟΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2) ΟΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ
3) ΑΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
4) ΑΣ ΠΕΡΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
1) ΟΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
2) ΑΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Ο ΕΠΙΔΙΑΙΤΗΤΗΣ