ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2011 | |||||||||
| ΤΟΥΡΝΟΥΑ | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΤΑΜΠΛΟ ΑΓΩΝΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | |||||
1ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ
| 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11 – 13/02/2011 | ||
| 14 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 25 – 27/02/2011 | |||
| 16 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 11 – 13/02/2011 | |||
| 18 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 25 – 27/02/2011 | |||
| 2ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 19 – 20/03/2011 | |
| 14 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18 – 20/03/2011 | ||
| 16 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 19 – 20/03/2011 | ||
| 18 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 18 – 20/03/2011 | ||
| 3ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 8 – 11/04/2011 | |
| 14 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1 – 3/04/2011 | |||
| 16 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 8 – 11/04/2011 | |||
| 18 ΕΤΩN | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 1 -3/04/2011 | |||
| 4ο ΕΝΩΣΙΑΚΟ | 12 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 15 – 17/10/2011 | ||
| 14 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 15 – 17/10/2011 | |||
| 16 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 15 – 17/10/2011 | |||
| 18 ΕΤΩΝ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||
| 1o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 5-10 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 21 – 22/05/2011 | |||||
| 2o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 5-10 ΕΤΩΝ | ΑΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΙΤΣΙΑ | 05 – 06/11/2011 | |||||
| 3o ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ | 10 ΕΤΩΝ | ||||||||
| 1o OPEN | 10 ΕΤΩΝ | ||||||||




